MICROBIOMA
L’universo
che c’è in noi
Il patrimonio genetico del microbioma intestinale è paragonabile al numero delle stelle osservabili nell’universo.
Esplora questa mappa stellare per espandere gli orizzonti nella cura della salute.
Il Microbioma
Joshua Leverberg ha coniato il termine “microbioma” nel 2001 e da allora gli scienziati hanno cominciato a catalogare le specie di batteri, virus e funghi, il cui genoma (microbioma) ha una complessità maggiore di quello umano.
È per questo che le più recenti ricerche identificano nel microbiota un nuovo organo in grado di sviluppare l’immunità, difenderci dagli agenti patogeni, regolare il metabolismo, la sintesi di vitamine, le riserve di grasso e influenzare il comportamento. Tutti questi elementi risultano fondamentali per impostare un corretto programma terapeutico.
Scienza & tecnologia
In cosa consiste l'analisi?
Si tratta di una analisi metagenomica del microbioma del colon (feci) con approccio di tipo 16S Metabarcoding, eseguita in NGS (Next Generation Sequencing) su piattaforma Illumina.
Cos’è il 16S Metabarcoding?
Il gene codificante per il 16S rRNA batterico possiede regioni che sono altamente variabili tra specie diverse. Per questo motivo, esistono diversi primer di PCR (Reazione a Catena della Polimerasi) per amplificare queste regioni variabili, mirando alle zone dei geni che sono simili, per guardare poi tramite sequenziamento le basi che li distinguono. Le regioni target 16S amplificate e sequenziate fungono quindi da ‘codice a barre’ molecolari per i batteri.
Cos’è l'NGS?
Con l’acronimo NGS (Next Generation Sequencing) si intende un tipo di sequenziamento massivo parallelo divenuto possibile con l’avvento a partire dal 2005 di tecnologie che consentono l’esecuzione di reazioni di sequenza senza la separazione fisica delle singole reazioni in canali capillari o corsie separate.
Quali famiglie batteriche sono analizzate?
Reference set (families, L5) |
Bacillaceae |
Bacteroidaceae |
Bifidobacteriaceae |
Clostridiaceae |
Coriobacteriaceae |
Desulfovibrionaceae |
Enterobacteriaceae |
Enterococcaceae |
Erysipelotrichaceae |
Eubacteriaceae |
Fusobacteriaceae |
Lachnospiraceae |
Lactobacillaceae |
Leuconostocaceae |
Methanobacteriaceae |
Oxalobacteriaceae |
Peptococcaceae |
Peptostreptococcaceae |
Porphyromonadaceae |
Prevotellaceae |
Rikenellaceae |
Ruminococcaceae |
Streptococcaceae |
Veillonellaceae |
Verrucomicrobiaceae |
Perchè scegliereil nostro test
La consapevolezza che l’insorgere, l’acutizzarsi o il cronicizzarsi di alcune patologie possa dipendere dalla mediazione del microbiota intestinale, induce la necessità di una nuova visione sul modo di trattare una patologia, che dalla conoscenza del microbiota individuale permetta la personalizzazione della terapia farmacologica e nutrizionale.
Ad oggi è finalmente possibile poter valutare quantitativamente e qualitativamente la composizione di questa biomassa intestinale. In tal senso è importante conoscere con esattezza, non solo lo stato attuale del microbiota, ma anche verificare nel tempo le sue eventuali variazioni migliorative.
Quello che DNApro Microbioma offre non è un semplice strumento di lavoro per gli specialisti, ma è una vera e propria “chiave d’accesso” al mondo di connessioni, scambi e crescita continua nella ricerca scientifica.
Sei un professionista?
DNApro Microbioma predispone per i professionisti una piattaforma dedicata sulla quale sarà possibile dialogare sui risultati dell’analisi dei propri pazienti, su diete specifiche o terapie mirate.
Cosa scopriraieffettuando il test
BATTERI BUONI
Potrai verificare la presenza nel tuo intestino di specie batteriche che promuovono la salute (tra questi sono inclusi batteri probiotici quali Lactobacilli e Bifidobatteri) svolgendo funzioni metaboliche indispensabili per la salute del nostro intestino grazie alla loro funzione antinfiammatoria;
biodiversità
Scoprirai quali batteri risiedono nella parte distale del tuo intestino, la loro abbondanza relativa e avrai un dato importante: la biodiversità.
La biodiversità, intesa come numerosità di specie diverse presenti nel nostro intestino, è un indice di resilienza a possibili perturbazioni ad esempio dovute a cambiamenti alimentari, all’uso di antibiotici e all’invasione di nuove specie.
BATTERI CATTIVI
Potrai ottenere indicazioni sull’eventuale presenza di un eccesso di batteri che causano fermentazione o putrefazione, tutti segnali di disbiosi e di un intestino eccessivamente infiammato.
PATOGENI
Potrai controllare la presenza di ceppi batterici patogeni, responsabili di disbiosi e gravi patologie gastrointestinali (Campylobacter, Salmonellaspp, Clostridium difficile, Yersinia, Shigella, E. Coli enteropatogeni, Vibriospp; Aeromonas).
Approfondimento
BATTERI CATTIVI |
||
aminoacid_metabolizing | Streptococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Streptococcaceae;g__Streptococcus |
aminoacid_metabolizing | Bacteroides | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides |
aminoacid_metabolizing | Bacillus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Bacillaceae;g__Bacillus |
aminoacid_metabolizing | Odoribacter | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Odoribacteraceae;g__Odoribacter |
aminoacid_metabolizing | Clostridium | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae;g__Clostridium |
aminoacid_metabolizing | Propionibacterium | k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Propionibacteriaceae;g__Propionibacterium |
aminoacid_metabolizing | Klebsiella | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae;g__Klebsiella |
aminoacid_metabolizing | Escherichia | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia |
aminoacid_metabolizing | Hafnia | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae;g__Hafnia |
aminoacid_metabolizing | Morganella | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae;g__Morganella |
lps_producers | Enterobacteriaceae | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae |
lps_producers | Fusobacterium | k__Bacteria;p__Fusobacteria;c__Fusobacteria;o__Fusobacteriales;f__Fusobacteriaceae;g__Fusobacterium |
h2s_producers | Escherichia | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia |
h2s_producers | Pseudomonas | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Pseudomonadaceae;g__Pseudomonas |
h2s_producers | Desulfovibrio | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Desulfovibrionales;f__Desulfovibrionaceae;g__Desulfovibrio |
h2s_producers | Acinetobacter | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Moraxellaceae;g__Acinetobacter |
h2s_producers | Escherichia coli | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__coli |
h2s_producers | Bilophila | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Desulfovibrionales;f__Desulfovibrionaceae;g__Bilophila |
inflammatory | Ruminococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Ruminococcus |
inflammatory | Lactobacillus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Lactobacillaceae;g__Lactobacillus |
inflammatory | Fusobacteriaceae | k__Bacteria;p__Fusobacteria;c__Fusobacteria;o__Fusobacteriales;f__Fusobacteriaceae |
inflammatory | Erysipelotrichaceae | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Erysipelotrichi;o__Erysipelotrichales;f__Erysipelotrichaceae |
inflammatory | Alistipes | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes |
inflammatory | Collinsella | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Coriobacteriales;f__Coriobacteriaceae;g__Collinsella |
inflammatory | Desulfovibrio | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Desulfovibrionales;f__Desulfovibrionaceae;g__Desulfovibrio |
inflammatory | Campylobacter | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Epsilonproteobacteria;o__Campylobacterales;f__Campylobacteraceae;g__Campylobacter |
inflammatory | Megamonas | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae;g__Megamonas |
inflammatory | Enterobacteriaceae | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae |
inflammatory | Prevotella | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Prevotellaceae;g__Prevotella |
BATTERI BUONI |
||
weight_influencing | Ruminococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Ruminococcus |
weight_influencing | Coprococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Coprococcus |
weight_influencing | Roseburia | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Roseburia |
weight_influencing | Barnesiella | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Barnesiellaceae;g__Barnesiella |
weight_influencing | Alistipes | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes |
weight_influencing | Bifidobacterium | k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium |
weight_influencing | Methanobrevibacter smithii | k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Methanobacteria;o__Methanobacteriales;f__Methanobacteriaceae;g__Methanobrevibacter;s__smithii |
lactase_producers | Bifidobacterium | k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium |
lactase_producers | Lactobacillus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Lactobacillaceae;g__Lactobacillus |
lactase_producers | Roseburia | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Roseburia |
lactase_producers | Faecalibacterium | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae;g__Faecalibacterium |
acetate_producers | Streptococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Streptococcaceae;g__Streptococcus |
acetate_producers | Enterococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Enterococcaceae;g__Enterococcus |
acetate_producers | Bacillus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Bacillaceae;g__Bacillus |
acetate_producers | Clostridium | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae;g__Clostridium |
acetate_producers | Bacteroides | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides |
acetate_producers | Porphyromonas | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Porphyromonadaceae;g__Porphyromonas |
acetate_producers | Bifidobacterium | k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium |
acetate_producers | Prevotella | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Prevotellaceae |
acetate_producers | Pseudomonas | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Pseudomonadaceae;g__Pseudomonas |
acetate_producers | Desulfovibrio | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Desulfovibrionales;f__Desulfovibrionaceae;g__Desulfovibrio |
acetate_producers | Akkermansia muciniphila | k__Bacteria;p__Verrucomicrobia;c__Verrucomicrobiae;o__Verrucomicrobiales;f__Verrucomicrobiaceae;g__Akkermansia;s__muciniphila |
acetate_producers | Blautia | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Blautia |
acetate_producers | Ruminococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Ruminococcus |
acetate_producers | Bacteroides thetaiotaomicron | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__thetaiotaomicron |
butyrate_producers | Butyrivibrio | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Butyrivibrio |
butyrate_producers | Pseudomonas | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Pseudomonadaceae;g__Pseudomonas |
butyrate_producers | Eubacterium | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Eubacteriaceae;g__Eubacterium |
butyrate_producers | Coprococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Coprococcus |
butyrate_producers | Faecalibacterium prausnitzii | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae;g__Faecalibacterium;s__prausnitzii |
butyrate_producers | Lachnoclostridium | |
butyrate_producers | Anaerostipes | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Anaerostipes |
butyrate_producers | Roseburia | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Roseburia |
butyrate_producers | Clostridium | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae;g__Clostridium |
butyrate_producers | Prophyromonas | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Porphyromonadaceae;g__Porphyromonas |
propionate_producers | Eubacterium | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Eubacteriaceae;g__Eubacterium |
propionate_producers | Clostridium | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae;g__Clostridium |
propionate_producers | Roseburia | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Roseburia |
propionate_producers | Ruminococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Ruminococcus |
propionate_producers | Phascolarctobacterium succinatutens | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae;g__Phascolarctobacterium;s__succinatutens |
propionate_producers | Propionibacterium | k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Actinomycetales;f__Propionibacteriaceae;g__Propionibacterium |
propionate_producers | Coprococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Coprococcus |
propionate_producers | Megasphaera | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae;g__Megasphaera |
propionate_producers | Dialister | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae;g__Dialister |
propionate_producers | Veillonella | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae;g__Veillonella |
propionate_producers | Bacteroides | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides |
propionate_producers | Pseudomonas | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Pseudomonadaceae;g__Pseudomonas |
health_promoting | Bifidobacterium | k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria;o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae;g__Bifidobacterium |
health_promoting | Faecalibacterium | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae;g__Faecalibacterium |
health_promoting | Roseburia | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Roseburia |
health_promoting | Coprococcus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Coprococcus |
health_promoting | Akkermansia | k__Bacteria;p__Verrucomicrobia;c__Verrucomicrobiae;o__Verrucomicrobiales;f__Verrucomicrobiaceae;g__Akkermansia |
health_promoting | Lactobacillus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Lactobacillaceae;g__Lactobacillus |
health_promoting | Lachnospiraceae | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae |
health_promoting | Christensenellaceae | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Christensenellaceae |
health_promoting | Ruminococcaceae | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae |
PATOGENI |
||
patogens | Bacteroides fragilis | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides;s__fragilis |
patogens | Enterococcus faecalis | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Enterococcaceae;g__Enterococcus;s__faecalis |
patogens | Clostridium perfringens | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae;g__Clostridium;s__perfringens |
patogens | Clostridium difficile | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Peptostreptococcaceae;g__Clostridium;s__difficile |
patogens | Bacillus cereus | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Bacillaceae;g__Bacillus;s__cereus |
patogens | Helicobacter pylori | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Epsilonproteobacteria;o__Campylobacterales;f__Helicobacteraceae;g__Helicobacter;s__pylori |
patogens | Pseudomonas aeruginosa | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Pseudomonadaceae;g__Pseudomonas;s__aeruginosa |
I benefici
Con il test DNApro Microbioma e con l’aiuto di uno specialista è possibile riportare il tuo sistema intestinale all’omeostasi modificando lo stile di vita e l’alimentazione.
Il benessere intestinale può contribuire a migliorare o addirittura curare malattie e stati fisici e psicologici, quali:
-
Infiammazioni croniche intestinali
-
Artrite reumatoide
-
Celiachia (intolleranza al glutine)
-
Malattie autoimmunitarie
-
Psoriasi
-
Cellulite e infiammazione cronica
-
Diabete tipo 1 e tipo 2
- Obesità
-
Malattie metaboliche
-
Alitosi
-
Allergie
-
Uveiti
-
Cefalea e emicrania
-
Alterazioni dello stato umorale
-
Malattie del progresso
Eseguire il testè semplicissimo
Web app DNApro
I risultati del test sempre con te
Scaricala adesso per avere sempre a disposizione i tuoi risultati e mostrarli in modo pratico ai tuoi specialisti
Da iOS
- Dal tuo dispositivo, vai all’indirizzo app.dnapro.it
- Clicca sul pulsante di condivisione nella parte inferiore del browser
- Scorri verso il basso il menu e seleziona “Aggiungi a Home”
- Clicca su Aggiungi per confermare la tua scelta
- In pochi secondi l’APP DNApro sarà disponibile nell’elenco delle app del tuo telefono e potrai accedere con le credenziali ricevute al momento della registrazione
Da ANDROID
- Dal tuo dispositivo, vai all’indirizzo app.dnapro.it
- Se viene visualizzata la notifica “Aggiungi alla schermata Home”, clicca su Aggiungi
- Se non viene visualizzata automaticamente la notifica, clicca sull’icona dei 3 puntini in alto a destra, seleziona “Aggiungi alla schermata Home” e conferma con Aggiungi.
- In pochi secondi l’APP DNApro sarà disponibile nell’elenco delle app del tuo telefono e potrai accedere con le credenziali ricevute al momento della registrazione
Special Edition Box
Riceverai il tuo test Microbioma all’interno di un’esclusiva scatola artistica in litolatta, da riutilizzare come vorrai.
Quale sarà la tua?
Domande frequenti
A CHI CI SI RIVOLGE PER LA LETTURA DEI DATI DEL TEST?
Al tuo specialista di riferimento (nutrizionista, dietologo, medico specializzato in malattie del metabolismo, gastroenterologo…). Lo specialista, sulla base delle famiglie di batteri riscontrate potrà consigliarti su come variare la dieta, assumere integratori e modificare le abitudini di vita per migliorare il tuo stato di salute.
I BAMBINI POSSONO FARE IL TEST DEL MICROBIOMA?
Si, è assolutamente consigliabile seguire lo sviluppo del bambino mediante il controllo del microbiota intestinale. Questa analisi è uno strumento efficace per rilevare in fase precoce eventuali criticità o disequilibri a livello del microbioma intestinale.
POSSO FARE IL TEST MICROBIOMA IN GRAVIDANZA?
Si è possibile eseguire il test anche in gravidanza.
È comunque necessario indicare lo stato di gravidanza nel questionario anamnestico che va compilato sul sito in fase di attivazione.
POSSO FARE IL TEST SE SOFFRO DI PATOLOGIE?
Si sconsiglia l’esecuzione del test durante la fase acuta di un’enterocolite o di gravi affezioni dell’apparato gastrointestinale in quanto potrebbero interferire sul risultato del test. E’ consigliabile attendere alcuni giorni dopo la guarigione e raggiungere la regolarità intestinale prima di eseguire il test.
QUALI FARMACI POSSONO INTERFERIRE CON I RISULTATI DEL TEST MICROBIOMA?
L’assunzione di antibiotici, anche recente (meno di 20 giorni) e l’assunzione di probiotici particolari possono interferire sui risultati del test. E’ consigliabile attendere almeno 3 settimane dopo il termine di un trattamento antibiotico prima di eseguire il test.
DOPO QUANTO TEMPO RICEVERÒ IL REFERTO?
Dopo 4 – 6 settimane saranno disponibili i risultati sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo https://app.dnapro.it/. Per acceder alla piattaforma è necessario autenticarsi con il proprio indirizzo e-mail e la password ricevuta in fase di attivazione del test.
L’ANALISI È SCARICABILE DALLE TASSE?
Sì. Il test di analisi del microbioma si configura come spesa medica detraibile, con il riconoscimento del beneficio fiscale pari al 19% sull’importo sostenuto (anche per persone fiscalmente a carico), al netto della franchigia di legge. Per usufruire della detrazione è necessario richiedere la fattura in fase di acquisto.
POSSO REGALARE IL KIT?
Si è possibile regalare il test DNApro Microbioma, anche perché le confezioni in latta, ideate da un’artista, rendono il packaging unico e riutilizzabile a vostro piacimento. La procedura di acquisto e la procedura di attivazione sono due passaggi separati tra loro, quindi la persona che acquista il test non deve necessariamente essere la stessa che lo attiverà per utilizzarlo.