Test
Il test genetico DNApro è stato sviluppato per individuare la correlazione tra il tuo DNA e la nutrizione, il metabolismo, la salute della pelle, la performance fisica e i fattori che influenzano le difese immunitarie, ed è un valido aiuto per la compilazione del diario alimentare e la redazione di programmi fitness e beauty su misura.
Grazie ad un’attenta selezione dei polimorfismi (SNPs) validati da letteratura scientifica statisticamente significativa, il test DNApro permette di scoprire come vitamine, minerali e nutrienti siano assorbiti dal singolo individuo e come le sue predisposizioni fisiche possano interagire con le performance, con la prevenzione dei traumi e con l’efficacia dei trattamenti estetici.
E’ quindi un importante strumento per mantenere e migliorare il benessere delle persone, che potranno verificare i risultati di laboratorio con l’ausilio del proprio specialista.

Ecco l’elenco dei dati che potrai consultare sulla piattaforma dei risultati:
Relativamente a VITAMINE E SALI MINERALI avrai risultati sulla tua predisposizione a: | |
1 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA A |
2 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA B6 |
3 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA B9 |
4 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA B12 |
8 | DIFFICOLTÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA C |
6 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA D |
7 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA E |
8 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DEL CALCIO |
9 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DEL FERRO |
10 | DIFFICOLTÀ DI ASSORBIMENTO DEL FERRO |
Relativamente alla SALUTE DELLA TUA PELLE, avrai risultati sulla tua predisposizione a: | |
11 | SVILUPPO DELLE RUGHE |
12 | SVILUPPO DI MACCHIE SCURE |
13 | PHOTOAGING |
14 | ELASTICITÀ |
15 | DANNI DA STRESS OSSIDATIVO |
Relativamente alla tua COSTITUZIONE CORPOREA, avrai risultati sulla tua predisposizione a: | |
16 | SOVRAPPESO E INDICE DI MASSA CORPOREA ELEVATO |
17 | LIVELLI DI MASSA MAGRA ELEVATI |
18 | LIVELLI DI MASSA GRASSA ELEVATI |
19 | RISCHIO OBESITÀ |
Relativamente al tuo METABOLISMO LIPIDICO, avrai risultati sulla tua predisposizione a: | |
20 | LIVELLI EMATICI ELEVATI DI COLESTEROLO “BUONO” (HDL) |
21 | LIVELLI EMATICI ELEVATI DI COLESTEROLO “CATTIVO” (LDL) |
22 | LIVELLI EMATICI ELEVATI DI COLESTEROLO TOTALE |
23 | LIVELLI EMATICI ELEVATI DI TRIGLICERIDI |
Relativamente agli ORMONI, avrai risultati sulla tua predisposizione a: | |
24 | BASSI LIVELLI EMATICI DI TESTOSTERONE |
25 | BASSI LIVELLI EMATICI DI ESTRADIOLO |
26 | EQUILIBRIO ORMONALE ESTRADIOLO/TESTOSTERONE |
27 | BASSI LIVELLI EMATICI DI LEPTINA |
Relativamente alle INTOLLERANZE ALIMENTARI avrai risultati sulla tua predisposizione a: | |
28 | INTOLLERANZA AL GLUTINE |
29 | INTOLLERANZA AL LATTOSIO |
30 | RAPIDITÀ DEL METABOLISMO DELLA CAFFEINA |
31 | DIFFICOLTÀ A METABOLIZZARE L’ALCOOL |
Relativamente alle PERFORMANCE SPORTIVE avrai risultati sulla tua predisposizione a: | |
32 | ATTIVITÀ SPORTIVE DI FORZA, BREVI E INTENSE |
33 | ATTIVITÀ SPORTIVE DI ENDURANCE |
34 | VOLUME MASSIMO DI OSSIGENO CONSUMATO PER MINUTO (VO2 MAX) |
35 | SVILUPPO DI TENDINITI |
36 | TENDENZA A STRAPPI MUSCOLARI |
37 | DANNO DELLE CARTILAGINI ARTICOLARI |
Relativamente alle DIFESE IMMUNITARIE avrai risultati sulla tua predisposizione a: | |
38 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA A |
39 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA B6 |
40 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA B9 |
41 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA B12 |
42 | DIFFICOLTÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA C |
43 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA D |
44 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA E |
45 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DEL CALCIO |
46 | FACILITÀ DI ASSORBIMENTO DEL FERRO |
47 | DIFFICOLTÀ DI ASSORBIMENTO DEL FERRO |
48 | BASSI LIVELLI EMATICI DI TESTOSTERONE |
49 | BASSI LIVELLI EMATICI DI ESTRADIOLO |
50 | EQUILIBRIO ORMONALE ESTRADIOLO/TESTOSTERONE |
51 | BASSI LIVELLI EMATICI DI LEPTINA |
52 | SOVRAPPESO E INDICE DI MASSA CORPOREA ELEVATO |
53 | RISCHIO OBESITÀ |
54 | DIFFICOLTÀ A METABOLIZZARE L’ALCOOL |
Ecco come leggere i risultati consultabili sulla piattaforma:
I ricercatori di DNApro hanno elaborato un nuovo modello matematico e statistico per definire i risultati del test nutrigenetico. Si tratta di un algoritmo che prende in considerazione un numero significativo di SNPs (pronunciato snips — anche detti polimorfismi) che sono riconosciuti dalla comunità scientifica come influencer delle singole aree di test.
A seconda di quanti SNPs relativi a una certa predisposizione sono stati rilevati in un DNA, la complessa matrice di calcolo determina un valore che, a sua volta, ricade in una più ampia area statistica di bassa, media o alta concentrazione di elementi riscontrati. Ne consegue che un individuo possa essere geneticamente predisposto, ad esempio, a parità di alimenti ingeriti, ad assimilare una certa vitamina in modo normale, o più della media, o meno della media.
L’ elenco degli SNPs considerati per ciascuna analisi è riportato in una tabella nella piattaforma dei risultati, al fondo della sezione dettagli; attraverso il link di ogni singolo SNP è possibile accedere alle banche dati SNPedia e PubMed che riportano la letteratura scientifica presa in considerazione dai nostri ricercatori.

Intolleranze e vitamine

Costituzione, metabolismo
e ormoni

Performance e sport

Salute della pelle
